Especificación general
Modelo | BU8025 # 24U |
Dimensiones | 80 * 80 * 25 mm |
Motor | Motor de ventilador de conmutación de frecuencia AF-AC |
Voltaje de entrada | 100V ~ 240V (50 / 60Hz) (CA y CC) |
Cuadro | PBT (UL94V-0) |
Sensor-cable conductor | FG Amarillo, RD Blanco, Marrón con UL1007 22 # |
Solicitud | Refrigerador del coche |
Dimensiones (mm)
Curva PQ
Detalles técnicos
Modelo | Rodamientos | voltaje | Actual | Potencia de entrada | Velocidad | Max. flujo de aire | Max. presión estática | ruido |
Parte No. | B / S | VACACIONES | Amperio | Vatio | RPM | CFM | Pulgada-H2O | dBA |
BU8025 # HL | Doble bola | 100 ~ 240 | 0,07 | 3.60 | 3500 | 39,85 | 0.27 | 35,0 |
BU8025 # ML | Doble bola | 100 ~ 240 | 0,05 | 2.10 | 3000 | 33.05 | 0,19 | 27,0 |
BU8025 # LL | Doble bola | 100 ~ 240 | 0,03 | 1,40 | 2500 | 26,16 | 0.13 | 21,0 |
Dónde utilizar
Descripción de la fábrica
Nuestras fuerzas
● precios extremadamente competitivos
● MOQ bajo para OEM / ODM
● Diseños conceptuales listos para usar
● Pasión imparable por la personalización y el desafío.
● Calidad de producto probada en el mercado
● Equipos de soporte técnico receptivos
Preguntas más frecuentes
Q1: ¿Puedo visitar su fábrica?
A: Sería genial
Q2: ¿Qué tal el tiempo de entrega?
A: Generalmente, de 5 a 25 días, dependiendo del pedido específico.
P3: ¿Tiene alguna herramienta de mensajería instantánea?
A: Skype, WeChat, QQ.