Especificación general
Modelo de ventilador | BU12038 # HL |
Dimensiones | 120 * 120 * 38 mm |
Motor | Motor EC sin escobillas |
Voltaje de entrada | 100V ~ 240V |
Cable | UL1007 22 # negro |
Peso | 285g |
Solicitud | GPU bitcoin miner |
Dimensiones (mm)
Recorte del panel de montaje (mm)
Curva PQ
Datos de tiempo de ejecución
Modelo | Cojinete | voltaje | Corriente | Potencia de entrada | Velocidad | Max. flujo de aire | Max. presión estática | ruido |
Parte No. | B / S | VACACIONES | Amperio | Vatio | RPM | CFM | Pulgada-H2O | dBA |
BU12038 # HL | Doble bola | 100 ~ 240 | 0,18 | 9.50 | 3500 | 144,21 | 4.08 | 33,0 |
BU12038 # ML | Doble bola | 100 ~ 240 | 0,12 | 6.20 | 3000 | 115,29 | 3.27 | 27,0 |
BU12038 # LL | Doble bola | 100 ~ 240 | 0,08 | 4.20 | 2500 | 101,85 | 2,88 | 24,0 |
Nuestras fuerzas
● Líneas de productos automatizadas.
● Talleres bien establecidos.
● Diseños de ventiladores estándar
● Gran cantidad de experiencia en abordar necesidades especiales de enfriamiento
Servicio de entrega
Descripción de la fábrica
Preguntas más frecuentes
Q1: ¿Puedo pedir muestras?
A: claro. Algunos modelos son gratis.
Q2: ¿Cuántos diseñadores en su empresa?
A: Cuatro expertos en diseño y pruebas de ventiladores.
P3: ¿Qué tal su desempeño en el mercado chino?
R: Bastante bien, o no podemos sobrevivir a la competencia cada vez mayor en los últimos 15 años.