Detalles Rápidos
Nombre de la parte | BU9733 |
Tipo de ventilador | Ventilador |
Bastidor / Impulsor | PBT (UL94V-0) |
Vida útil esperada | 30000/50000 horas |
Peso | 164g |
Solicitud | Instalaciones de iluminación |
Dibujos de diseño
Curva PQ (a voltaje nominal)
Modelos disponibles
Modelo | Cojinete | voltaje | Freq | Corriente | Potencia de entrada | Velocidad | Max. flujo de aire | Max. presión estática | Peso (gramos) | |
Parte No. | B / S | VACACIONES | Hz | Amperio | Vatio | RPM | CFM | Pulgada-H2O | sol | |
BU9733 # 12U | BS | 12 | 7.0 ~ 13.8 | 1,60 | 16,8 | 4500 | 29,76 | 1,35 | 164 | |
BU9733 # 12H | BS | 12 | 7.0 ~ 13.8 | 1,40 | 12 | 4000 | 26,62 | 1,15 | 164 | |
BU9733 # 12M | BS | 12 | 7.0 ~ 13.8 | 0,60 | 7.2 | 3500 | 23,34 | 0,83 | 164 | |
BU9733 # 12U | BS | 12 | 7.0 ~ 13.8 | 0,40 | 4.8 | 3000 | 19,71 | 0,53 | 164 |
Imágenes de plantas
Productos Dongyu
![]() 7015 | ![]() 2510 | ![]() 9225 |
![]() 6015 | ![]() 12025 | ![]() 3010 |
Preguntas más frecuentes
Q1: ¿Dónde está su fábrica?
A1: nuestra fábrica está en la ciudad de Shenzhen. Serás muy bienvenido en cualquier momento.
Q2: ¿Qué tal su tiempo de entrega?
A2: depende. Generalmente, de 3 a 25 días hábiles.