Detalles Rápidos
Modelo de ventilador | BU9733 |
Tipo de ventilador | Ventilador |
Cuadro | PBT (UL94V-0) |
Personalización | Impermeable, resistente al calor. |
Vida útil esperada | 50000 horas |
Peso | 164g |
Solicitud | Iluminación escénica, asiento de inodoro |
Dibujos
Curva PQ (a voltaje nominal)
Modelos opcionales
Modelo | Cojinete | voltaje | Freq | Corriente | Potencia de entrada | Velocidad | Max. flujo de aire | Max. presión estática | Peso (gramos) | |
Parte No. | B / S | VACACIONES | Hz | Amperio | Vatio | RPM | CFM | Pulgada-H2O | sol | |
BU9733 # 12U | BS | 12 | 7.0 ~ 13.8 | 1,60 | 16,8 | 4500 | 29,76 | 1,35 | 164 | |
BU9733 # 12H | BS | 12 | 7.0 ~ 13.8 | 1,40 | 12 | 4000 | 26,62 | 1,15 | 164 | |
BU9733 # 12M | BS | 12 | 7.0 ~ 13.8 | 0,60 | 7.2 | 3500 | 23,34 | 0,83 | 164 | |
BU9733 # 12U | BS | 12 | 7.0 ~ 13.8 | 0,40 | 4.8 | 3000 | 19,71 | 0,53 | 164 |
Quienes somos
Establecida en 2003, Dongyu Electronics se compromete a proporcionar a los clientes todo tipo de ventiladores de enfriamiento en diversos tamaños y especificaciones técnicas.
Por qué elegirnos
Precios bajos
No MOQ
Amplio stock de diseños de ventiladores listos para el mercado
Entrega rápida
El último equipo de fábrica
Envío mundial