Descripción del producto
El 5015 ventilador de enfriamiento viene en dos tipos: ventilador axial regular y ventilador. Sus especificaciones son similares pero aplicables a diferentes escenarios.
Vista rápida
Dimensiones | 50 * 50 * 15 mm |
Marco | Plástico (UL 94 V-0) |
Poder | 1W |
Actual | 0.1A |
Voltaje de entrada | 24V |
CFM | 14.74 |
RPM | 6000 |
Dimensiones
Curvas PQ (a voltaje nominal)
Datos técnicos
Modelo | Llevando | Voltaje clasificado | Operando | Nominal | Entrada | Velocidad | Flujo de aire máximo | Presión estática máxima | ruido | Peso |
Parte No. | B/S | VACACIONES | Hz | Amperio | Vatio | RPM | CFM | Pulgada-H 2 O | dB-A | g |
BU 5015 # 05 L | B.S | 5 | 3.5~5.5 | 0.45 | 2.25 | 5500 | 3.49 | 0.35 | 38.0 | 30.0 |
BU 5015 # 05 M | B.S | 5 | 3.5~5.5 | 0.35 | 1.75 | 5000 | 3.21 | 0.29 | 34.0 | 30.0 |
BU 5015 # 05 H | B.S | 5 | 3.5~5.5 | 0.25 | 1.25 | 4500 | 2.86 | 0.24 | 27.0 | 30.0 |
BU 5015 # 12 L | B.S | 12 | 7.0~13.8 | 0.18 | 2.16 | 5500 | 3.49 | 0.35 | 38.0 | 30.0 |
BU 5015 # 12 M | B.S | 12 | 7.0~13.8 | 0.15 | 1.80 | 5000 | 3.21 | 0.29 | 34.0 | 30.0 |
BU 5015 # 12 H | B.S | 12 | 7.0~13.8 | 0.12 | 1.44 | 4500 | 2.86 | 0.24 | 27.0 | 30.0 |
BU 5015 # 24 L | B.S | 24 | 14.0~27.6 | 0.10 | 2.40 | 5500 | 3.49 | 0.35 | 38.0 | 30.0 |
BU 5015 # 24 M | B.S | 24 | 14.0~27.6 | 0.08 | 1.92 | 5000 | 3.21 | 0.29 | 34.0 | 30.0 |
BU 5015 # 24 H | B.S | 24 | 14.0~27.6 | 0.06 | 1.44 | 4500 | 2.86 | 0.24 | 27.0 | 30.0 |
Escenarios de aplicación
Fábrica Dongyu
Establecidos en 2003, tenemos una fábrica de más de 3000 metros cuadrados, equipo veterano R GG; equipo D y QC, y equipos sofisticados.' somos capaces de manejar los desafíos de los mercados globales.
Preguntas frecuentes
P 1: ¿Qué tipo de personalización puede proporcionar para 50 1 5 ventilador de refrigeración?
R: Impermeable, a prueba de polvo, PWM, FG, RD y cualquier otro que solicite.
Q 2: ¿Hay algún MOQ?
A: No MOQ a menos que las necesidades muy especiales.
P 3: ¿Cuántos diseñadores tienes?
A: Cuatro diseñadores para investigación y desarrollo.
P 4: ¿Qué tal el período de garantía?
A: 1 año. Dentro de este período, prometemos reclamar ventiladores defectuosos de forma gratuita.