Descripción del producto
Nuestro ventilador de caja de 30x30x10 mm se puede usar en drones, sombreros de enfriamiento y otros dispositivos pequeños. Aunque es de tamaño pequeño, puede entregar hasta 3.38CFM de flujo de aire para evitar que sus dispositivos se sobrecalienten.
Vista rápida
Dimensiones | 30 * 30 * 10 mm |
Cuadro | Plástico (UL94V-0) |
Cable conductor | UL1007AWG # 24 o equivalente (+) Rojo, (-) Negro |
Temperatura de funcionamiento | -10 a 70oC |
Temperatura de almacenamiento. | -40 a 70oC |
Vida útil esperada | 30000hr para cojinete de manguito; |
Solicitud | Drones, impresora 3D |
Dibujos (mm)
Recorte del panel de montaje (mm)
Curvas PQ (a voltaje nominal)
Datos de tiempo de ejecución
Modelo | Llevando | voltaje | Freq | Actual | Potencia de entrada | Velocidad | Max. flujo de aire | Max. presión estática | ||
Parte No. | B/S | VDC | Hz | Amperio | Vatio | RPM | CFM | m³ / min | Pulgada-H2O | Pensilvania |
BU3010 # 05U | B.S | 5 | 3.5~5.5 | 0.28 | 1.40 | 12000 | 4.15 | 0.12 | 0.25 | 61.10 |
BU3010 # 12H | B.S | 12 | 7.0~13.8 | 0.12 | 1.44 | 12000 | 4.15 | 0.12 | 0.25 | 61.10 |
Resumen del equipo
Bobinado del ventilador de CA | ![]() Soldador automático | ![]() Maquina de pruebas |
Cuadros de la fábrica
Preguntas frecuentes
Q1: ¿Cuántos modelos de ventiladores DC de 12 voltios en venta?
R: Al menos 35 modelos básicos, sin incluir ventiladores personalizados.
Q2: ¿es usted empresa comercial o fábrica?
A: somos fábrica, ubicada en Shenzhen y establecida en 2003.
P3: ¿Puedo pedir muestras?
A: muestras gratis para la mayoría de los modelos.