Vista rápida
Dimensiones | 60 * 60 * 10 mm |
Marco | Plástico (UL94V-0) |
Impulso | Plástico (UL94V-0) |
Temperatura de funcionamiento | -10 a 70 o C |
Temperatura de almacenamiento. | -40 a 70 o C |
Cable conductor | UL1007AWG # 24 (+) Rojo, (-) Negro |
Solicitud | UPC |
Estructura dimensional
Recorte del panel de montaje
Curvas PQ (a voltaje nominal)
Parámetros técnicos
Modelo | Llevando | voltaje | Freq | Actual | Potencia de entrada | Velocidad | Max. flujo de aire | Max. presión estática | ||
Parte No. | B / S | VDC | Hz | Amperio | Vatio | RPM | CFM | m³ / min | Pulgada-H2O | Pensilvania |
BU6010 # 05H | BS | 5 5 | 3.5 ~ 5.5 | 0,30 | 1,5 | 4000 | 14,43 | 0,41 | 0,16 | 40,31 |
BU 6010 # 05M | BS | 5 5 | 3.5 ~ 5.5 | 0,17 | 0,85 | 3000 | 11,13 | 0,32 | 0,10 | 25,5 |
BU 6010 # 05L | BS | 5 5 | 3.5 ~ 5.5 | 0,10 | 0,50 | 2000 | 7.5 | 0,21 | 0,06 | 22,0 |
BU 6010 # 12U | BS | 12 | 7.0 ~ 13.8 | 0.28 | 3,36 | 5000 | 17,83 | 0.5 0.5 | 0.23 | 56,88 |
BU2507 # 12H | BS | 12 | 7.0 ~ 13.8 | 0,15 | 1,8 | 4000 | 14,43 | 0,41 | 0,16 | 40,31 |
BU2507 # 12M | BS | 12 | 7.0 ~ 13.8 | 0,08 | 0,96 | 3000 | 11,13 | 0,32 | 0,10 | 25,5 |
BU2507 # 12L | BS | 12 | 7.0 ~ 13.8 | 0,05 | 0,60 | 2000 | 7.5 | 0,21 | 0,06 | 22,0 |
BU 6010 # 24U | BS | 24 | 14.0 ~ 27.6 | 0,15 | 3.60 | 5000 | 17,83 | 0.5 0.5 | 0.23 | 56,88 |
BU 6010 # 24H | BS | 24 | 14.0 ~ 27.6 | 0,10 | 2,40 | 4000 | 14,43 | 0,41 | 0,16 | 40,31 |
BU 6010 # 24M | BS | 24 | 14.0 ~ 27.6 | 0,05 | 1.20 | 3000 | 11,13 | 0,32 | 0,10 | 25,5 |
Términos comerciales
Término de precio: FOB (Shenzhen / Guangzhou / Hong Kong), Ex-works, CFR, etc.
Plazo de pago: 30% T / T por adelantado y el saldo 70% contra B / L, o 30% T / T por adelantado y el saldo antes del envío, o 30% T / T y 70% L / C a primera vista.
Ventiladores de 60 mm
![]() | ![]() | ![]() |
Cuadros de la fábrica
Preguntas frecuentes
Q1: ¿Puedo tener algunas muestras gratis?
R: Claro, pero me temo que su empresa debe pagar la tarifa de mensajería.
P2: ¿Cuál es el buen momento para una visita a la fábrica?
A: cualquier momento es bueno.
P3: ¿Hay algún MOQ para hacer nuestra marca?
A: no MOQ en absoluto.