Vista rápida
Dimensiones | 25 * 25 * 10 mm |
Marco | Plástico (UL94V-0) |
Cable conductor | UL1007AWG # 24 o equivalente (+) rojo, (-) negro |
Temperatura de funcionamiento. | -10 a 70oC |
Temperatura de almacenamiento. | -40 a 70oC |
Vida útil esperada | 30000hr para cojinete de manguito; |
Solicitud | Dispositivo disipador de calor, impresora 3D |
Dibujos (mm)
Recorte del panel de montaje (mm)
Curvas PQ (a voltaje nominal)
Datos de tiempo de ejecución
Modelo | Llevando | voltaje | Freq | Actual | Potencia de entrada | Velocidad | Max. flujo de aire | Max. presión estática | ||
Parte No. | B / S | VDC | Hz | Amperio | Vatio | RPM | CFM | m³ / min | Pulgada-H2O | Pensilvania |
BU2510 # 05U | BS | 5 5 | 3.5 ~ 5.5 | 0,20 | 1.00 | 12000 | 2,24 | 0,06 | 0,21 | 51,39 |
BU2510 # 05H | BS | 5 5 | 3.5 ~ 5.5 | 0,18 | 0.9 | 10000 | 1,91 | 0,05 | 0,16 | 39,42 |
BU2510 # 05M | BS | 5 5 | 3.5 ~ 5.5 | 0,14 | 0.7 | 8000 | 1,46 | 0,04 | 0,09 | 22,65 |
BU2510 # 05L | BS | 5 5 | 3.5 ~ 5.5 | 0,10 | 0.5 0.5 | 6000 | 1.00 | 0,03 | 0,05 | 13,44 |
BU2510 # 12U | BS | 12 | 7.0 ~ 13.8 | 0,10 | 1,2 | 12000 | 2,24 | 0,06 | 0,21 | 51,39 |
BU2510 # 12H | BS | 12 | 7.0 ~ 13.8 | 0,08 | 0,96 | 10000 | 1,91 | 0,05 | 0,16 | 39,42 |
BU2510 # 12M | BS | 12 | 7.0 ~ 13.8 | 0,06 | 0,72 | 8000 | 1,46 | 0,04 | 0,09 | 22,65 |
BU2510 # 12L | BS | 12 | 7.0 ~ 13.8 | 0,04 | 0,48 | 8000 | 1.00 | 0,03 | 0,05 | 13,44 |
Cuadros de la fábrica
Nuestras fuerzas
Precios por debajo del mercado
Casi no hay MOQ para OEM / ODM
Diseños de modelos de ventiladores siempre listos
Instalaciones de fábrica altamente automatizadas
Líneas de entrega rápida
Equipos de servicio receptivos
Preguntas frecuentes
Q1: ¿Cuál es su principal mercado?
R: Sinceramente, China por ahora, pero nuestro enfoque está cambiando hacia afuera.
P2: ¿Qué tan rápido puede diseñar un ventilador que necesitamos?
A: alrededor de una semana.
Q3: ¿eres una fábrica?
A: por supuesto. Una fábrica que no es muy grande pero está bien organizada.