Descripción del producto
Nuestro ventilador 24V 5015 está especialmente diseñado para pequeños electrodomésticos, como humidificadores y limpiadores. Viene en forma de ventilador y muffin para adaptarse a diferentes aplicaciones.
Vista rápida
Dimensiones | 50 * 50 * 15 mm |
Cuadro | PBT UL94V-0 |
Alambrado | UL1007 26AWG o equivalente |
Terminal | 2.5mm |
Tipo de rodamiento | Bolas dobles |
Clasificación del IP | IP44 o superior |
Solicitud | Humidificador, limpiador |
Dimensiones
Curvas PQ (a voltaje nominal)
Datos técnicos
Modelo | Llevando | Voltaje clasificado | Operando | Nominal | Entrada | Velocidad | Flujo de aire máximo | Presión estática máxima | ruido | Peso |
Parte No. | B/S | VACACIONES | Hz | Amperio | Vatio | RPM | CFM | Pulgada-H2O | dB-A | g |
BU5015 # 05H | B.S | 5 | 3.5~5.5 | 0.25 | 1.25 | 4500 | 2.86 | 0.24 | 27.0 | 30.0 |
BU5015 # 12H | B.S | 12 | 7.0~13.8 | 0.12 | 1.44 | 4500 | 2.86 | 0.24 | 27.0 | 30.0 |
BU5015 # 24H | B.S | 24 | 14.0~27.6 | 0.06 | 1.44 | 4500 | 2.86 | 0.24 | 27.0 | 30.0 |
Escenarios de aplicación
Fábrica Dongyu
Dongyu es una subsidiaria de BrotherUnit, que es una fábrica de ventiladores de refrigeración establecida en 2003. Producimos y exportamos ventiladores de CA y ventiladores de CC para una variedad de aplicaciones. Estamos orgullosos de la calidad superior, entrega rápida y servicios atentos.
Preguntas frecuentes
Q1: ¿En qué voltajes trabaja su ventilador 5015?
A: 5 voltios, 12 voltios y 24 voltios.
Q2: ¿hay algún MOQ?
A: sin MOQ.
P3: ¿Qué paquete puedo tener?
A: Se aceptan envases separados o a granel.