Detalles Rápidos
Modelo de ventilador | BU 8038 H |
Marca | BrotherUnite u OEM |
Voltaje de entrada | 110V/220V |
Actual | 0.07/0.06A |
CFM | 24/28 |
Potencia del motor | 16W |
Dibujos de diseño
Panel de montaje
Curvas PQ (a voltaje nominal)
Datos básicos
Modelo | Llevando | voltaje | Freq | Actual | Potencia de entrada | Velocidad | Max. flujo de aire | |
Parte No. | B/S | VACACIONES | Hz | Amperio | Vatio | RPM | CFM | |
BU 8038 HA 1 SA | Manga | 100-120 | 50/60 | 0.15/0.13 | 17/15 | 2300/2700 | 22/26 | |
BU 8038 HA 2 SA | Manga | 200-240 | 50/60 | 0.07/0.06 | 17/15 | 2300/2700 | 22/26 | |
BU 8038 HA 1 BA | Doble bola | 100-120 | 50/60 | 0.15/0.13 | 17/15 | 2400/2800 | 24/28 | |
BU 8038 HA 2 BA | Doble bola | 200-240 | 50/60 | 0.07/0.06 | 17/15 | 2400/2800 | 24/28 |
Otros 80 mm Ventiladores
![]() BU 8025 HA 2 BA(C.A) | ![]() | ![]() |
Perfil de la compañía
A través de 16 años de investigación y desarrollo en ventiladores de refrigeración, Dongyu Electronics ha logrado grandes logros. Nuestra profesionalidad, calidad y productividad nos han ganado clientes de todo el mundo.
Preguntas frecuentes
Q 1: ¿Hay un MOQ para el precio FOB?
A: 8000 dólares estadounidenses en general.
P 2: ¿Qué sucede si necesitamos nuestro logotipo en el ventilador?
A: totalmente aceptable.