Detalles Rápidos
Modelo de ventilador | BU1725 |
Dimensiones | 172 * 150 * 51 mm |
Marco | Aleación de aluminio |
Voltaje de entrada | 220V / 240V |
Temperatura de funcionamiento | -10 a 70 o C |
Solicitud | UPS, herramientas eléctricas |
Dibujos de diseño
Panel de montaje
Curvas PQ (a voltaje nominal)
Configuraciones opcionales
Modelo | Llevando | voltaje | Freq | Actual | Potencia de entrada | Velocidad | Max. flujo de aire | |
Parte No. | B / S | VACACIONES | Hz | Amperio | Vatio | RPM | CFM | |
BU1725HA1BA | Doble bola | 100-120 | 50/60 | 0.43 / 0.39 | 53/47 | 2300/2500 | 150/190 | |
BU1725HA2BA | Doble bola | 200-240 | 50/60 | 0.24 / 0.21 | 53/47 | 2300/2500 | 150/190 |
Productos relacionados
Solicitud
Introducción de fábrica
Preguntas frecuentes
Q1: ¿Puedo obtener muestras gratis?
R: por supuesto.
Q2: ¿Hay algún MOQ para hacer nuestra marca?
A: muy bajo MOQ.
Q3: ¿Cuál es su garantía?
A: generalmente 1 año.