Descripción del producto
Modelo | BU8038HA2BA |
Material del marco | Aleación de aluminio |
Impulso | PBT (UL94V-0) |
Voltaje de entrada | 220V / 110V |
Cable | UL1007 22 # negro |
Terminal | 2.5mm |
Temperatura de funcionamiento. | -10 a 70oC (sin condensación) |
Temperatura de almacenamiento. | -40 a 70oC (sin condensación) |
Solicitud | Sistema UPS |
Diagrama de bloques (unidad: mm)
Recorte del panel de montaje (unidad: mm)
Curva PQ (a voltaje nominal)
Datos de tiempo de ejecución
Modelo | Tipo de rodamiento | Tensión nominal | Freq | Corriente nominal | Potencia de entrada | Velocidad | Max. flujo de aire | Max. presión estática | ruido |
Parte No. | B / S | VACACIONES | Hz | Amperio | Vatio | RPM | CFM | Pulgada-H2O | DB-A |
BU8038HA1SA | Manga | 100 ~ 120 | 50/60 | 0.15 / 0.13 | 17/15 | 2300/2700 | 22/26 | 0.12 / 0.18 | 30/34 |
BU8038HA2SA | Manga | 200 ~ 240 | 50/60 | 0.07 / 0.06 | 17/15 | 2300/2700 | 22/26 | 0.12 / 0.18 | 30/34 |
BU8038HA1BA | Doble bola | 100 ~ 120 | 50/60 | 0.15 / 0.13 | 17/15 | 2400/2800 | 24/28 | 0.13 / 0.19 | 32/36 |
BU8038HA2BA | Doble bola | 200 ~ 240 | 50/60 | 0.07 / 0.06 | 17/15 | 2400/2800 | 24/28 | 0.13 / 0.19 | 32/36 |
Cuadros de la fábrica
Preguntas más frecuentes
Q1: ¿Puedo pedir muestras?
A1: absolutamente. Para la mayoría de los fanáticos estándar, las muestras son gratuitas.
Q2: ¿Cómo está su garantía?
A2: Ofrecemos 1 año de garantía, durante el cual los ventiladores defectuosos se pueden reemplazar sin costo.
P3: ¿Qué certificación de producto tiene?
A3: Actualmente solo tenemos certificación CE.
P4: ¿Qué tal su tiempo de entrega?
A5: depende. Tenemos líneas de entrega rápida para algunos modelos, y el tiempo de entrega puede ser tan corto como 5 días.