Detalles Rápidos
Modelo de ventilador | BU22060 |
Marca | BrotherUnit u OEM |
Material del marco | Aleación de aluminio |
Voltaje de entrada | 110V / 220V |
Tipo de impulsor | PBT |
Solicitud | Panel electrico |
Dibujos de diseño
Panel de montaje
Curva PQ (a voltaje nominal)
Otras opciones
BU22060HA1BA
Modelo | Cojinete | voltaje | Freq | Corriente | Potencia de entrada | Velocidad | Max. flujo de aire | Max. presión estática | Peso (gramos) | |
Parte No. | B / S | VACACIONES | Hz | Amperio | Vatio | RPM | CFM | Pulgada-H2O | sol | |
Doble bola | 100-120 | 50/60 | 0.76 / 0.65 | 77/55 | 2300/2500 | 335/350 | 0.67 / 0.75 | 1600 | ||
BU22060HA2BA | Doble bola | 200-240 | 50/60 | 0.38 / 0.32 | 77/55 | 2300/2500 | 335/350 | 0.67 / 0.75 | 1600 |
Descripción de la fábrica
Otros ventiladores redondos
![]() | ![]() | ![]() |
Preguntas frecuentes
P1: ¿Qué configuración opcional hay disponible para este modelo?
A: control de velocidad, FG, RD, PWM, etc.
P2: ¿Cómo puedo hacer un pedido de manera rápida?
R: Contácteme por teléfono o agregue mi ID de WeChat.